index036003.gif
2008 Pricing
Soybeans
Prices are listed F.O.B Thunder Dealer ~ All Soybeans are 150,000 Seed Count
Add .25 per unit in tote bags
Add $1.00 for 50# bags
 
Quantity discounts:
1000 units = 1% ~ 2000 units = 2% ~ 3000 units = 3%  4000 units = 4% ~ 5000 units = 5%
index036002.gif
Next
 Variety
~
May
April
15th
Feb.
28th
Jan.
15th
Nov.
30th
Thunder 07005   $17.00  $16.72  $16.44  $16.16   $15.88 
Thunder 0598   $17.00  $16.72  $16.44  $16.16    $15.88  
Thunder 607RR   $35.00  $34.36  $33.72   $33.08   $32.44 
Thunder 703RR   $35.00   $34.36  $33.72  $33.08   $32.44 
Thunder 706RR   $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44 
Thunder 707RR   $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44 
Thunder 709RR   $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44 
Thunder 806RR  New $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44 
Thunder 807RR  New $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44 
Thunder 809RR   $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44 
Thunder 2108RR   $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44 
Thunder 2303RR   $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44 
Thunder 2305RR   $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44 
Thunder 2409RR   $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44 
Thunder 2501RR   $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44 
Thunder 2502RR   $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44 
Thunder 2505RR   $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44 
Thunder 2507RR   $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44 
Thunder 2511RR   $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44 
Thunder 2608NRR   $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44 
 Variety
~
May
April
15th
Feb.
28th
Jan.
15th
Nov.
30th
Thunder2611NRR    $35.00  $34.36  $33.72   $33.08   $32.44 
Thunder2703RR    $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44
Thunder2709RR    $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44
Thunder2804RR  New  $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44
Thunder2806RR  New  $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44
Thunder2807RR  New          
Thunder2810RR  New  $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44
Thunder2811RR  New  $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44
Thunder23005RR    $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44
Thunder26004RR    $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44
Thunder26005RR    $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44
Thunder26006RR    $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44
Thunder26009RR    $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44
Thunder27005RR    $35.00  $34.36  $33.72  $33.08  $32.44
index036001.jpg